產(chǎn)品描述 |
技術(shù)參數(shù)(SKILL SPECIFICTIONS) | |||
型 號(hào)(Model) | ZY-B330 | 效 果 輪(Prism) | 一個(gè)16棱鏡和一個(gè)24棱鏡疊加,效果移動(dòng)功能. |
---|---|---|---|
電 壓(Voltage) | AC100V~240V/50~60Hz | 顏色盤(Color Wheel) | 一個(gè)顏色盤,每個(gè)顏色盤由13個(gè)色片+白光組成, |
功率(Power) | 430W | 馬達(dá)數(shù)(Motors) | 11 |
燈 泡(Lamp) | OSRAM LOK-IT HTI 1000W/PS | 頻 閃(Strobe) | 雙片式頻閃(0.5-9次/秒) |
燈泡色溫(Color Temp) | 8500K | 調(diào)光(Dimmer) | 0-100% |
優(yōu)燈燈炮(YODN Lamp) | 330W | 防護(hù)等級(jí)(Ip Rate) | IP20 |
控制信號(hào)(Control Signal) 控制通道(Control Channels) | DMX512 18(8bit) | 顏色(Color) | 黑色 |
產(chǎn)品尺寸(PRODUCT SIZE) & 生產(chǎn)圖片(PRODUCTION PHOTOS) | |||
燈具尺寸(Lighting Dimensions) | 375×285×580MM | ![]() | |
---|---|---|---|
紙箱尺寸(Carton size) | |||
凈 重(Net.) | 17.8kg | ||
毛 重(GW.) | 19.5kg | ||
航空箱尺寸(Air box size) | |||
凈 重(Net.) | |||
毛 重(GW.) | |||
溫馨提示 | 尺寸表數(shù)據(jù)為實(shí)測(cè),誤差在3MM左右,最終尺寸實(shí)物為準(zhǔn)。 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)企業(yè)文化 聯(lián)系我們快速導(dǎo)航
新聞資訊技術(shù)文章資料下載成功案例產(chǎn)品分類
激光燈系列 控臺(tái)系列 舞臺(tái)燈光周邊系列 追光燈、噴霧機(jī)系列手機(jī)掃一掃
? 2025 powered by 廣州市花都區(qū)照耀舞臺(tái)燈光設(shè)備廠 粵ICP備2023143789號(hào)